Genvejstaster til moduler
For at gøre | Genvejstast |
---|---|
Søg efter virksomheder (F = Firma) | Ctrl + Shift + F |
Søge efter Kontaktpersoner (K = Kontaktpersoner) | Ctrl + Shift + K |
Søge efter Sager (S = Sager) | Ctrl + Shift + S |
Søge efter Tilbud (O = Offers) | Ctrl + Shift + O |
Søge efter Fakturaer (I = Invoices) | Ctrl + Shift + I |
Søge efter Købsfakturaer (P = Purchases)* | Ctrl + Shift + P |
Søge efter Kontrakter (C = Contracts)* | Ctrl + Shift + C |
Søge efter Help Desk Support Tickets (H = HelpDesk)* | Ctrl + Shift + H |
Søge efter at ringe et Firma/kontakt op (D = Dial)* | Ctrl + Shift + D |
Søge efter Kontakter | Ctrl + Shift + K |
Flere genvejstaster
For at gøre | Genvejstast |
---|---|
Åbne egen eller andres kalender (K = Kalender) | Ctrl + K |
Søge i bred forstand (dog i et modul ad gangen) | Ctrl + F |
Afslutsmarkere en aktivitet (D = Done/udført) | Ctrl + D |
Markere alt i en tabel | Ctrl + A |
Kopiere alt markeret i en tabel | Ctrl + C |
Indsætte alt kopieret fra en tabel | Ctrl + V |
Vise listen over de seneste 10 åbne vinduer | Ctrl + H |
Skifte faneblad | Ctrl + 0(nul) |
Fortryde (undo) en indtastning i et felt | Ctrl + Shift + Z eller Ctrl + Z |
Lukke et vindue | Ctrl + Enter eller Ctrl + F4 |
Opretter en ny post afhængig af kontekst | Insert |
Sletter en/flere poster afhængig af kontekst | Delete |
Anvendes til at skrive den aktuelle [dato+tid+brugernavn] | Ctrl + Alt + D |
Åbner den første (øverste) liste (drop-down) på skærmen | Alt + Pil ned |
Genvejskoder i datofelter
For at gøre | Genvej |
---|---|
Angiv dags dato | . |
Angiv datoen f.eks. 5 dage før dags dato (valgfrit antal dage) | -5 |
Angiv datoen f.eks. 5 dage efter dags dato (valgfrit antal dage) | +5 |
Angiv første dag i indeværende uge (Primo Week, dvs. mandag) | pw |
Angiv sidste dag i indeværende uge (Ultimo Week, dvs. søndag) | uw |
Angiv første dag i indeværende måned (Primo Month) | pm |
Angiv sidste dag i indeværende måned (Ultimo Month) | um |
Angiv første dag i indeværende kvartal (Primo Quarter) | pq |
Angiv sidste dag i indeværende kvartal (Ultimo Quarter) | uq |
Angiv første dag i indeværende halvår (Primo Half Year) | ph |
Angiv sidste dag i indeværende halvår (Ultimo Half Year) | uh |
Angiv første dag i året (Primo Year) | py |
Angiv sidste dag i året (Ultimo Year) | uy |
Angiv første dag i første kvartal**. Kan gentages for alle fire kvartaler | pq1 |
Angiv sidste dag i første kvartal**. Kan gentages for alle fire kvartaler | uq1 |
Angiv første dag i første halvår**. Kan gentages for andet halvår | ph1 |
Angiv sidste dag i første halvår**. Kan gentages for andet halvår | uh1 |
Relaterede indlæg